东山莫厘中学2020年9月份“七认真检查”汇总表
9月份七认真检查汇总 | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | |||||
教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 语文 | 金一兰 | 良 | 8 | 数学 | 陆菊萍 | 优 | 4 | ||
政史地 | 李凤茹 | 良 | 4 | 语文 | 张岑惠 | 良 | 5 | 数学 | 朱红英 | 优 | 3 | ||
政史地 | 王蔚 | 良 | 4 | 语文 | 王淑芳 | 良 | 7 | 数学 | 杨淑琴 | 良 | 3 | ||
政史地 | 盛燕红 | 良 | 5 | 语文 | 孔晓红 | 优 | 5 | 数学 | 周婉燕 | 良 | 4 | ||
政史地 | 单秀玲 | 良 | 6 | 语文 | 薛冬铭 | 优 | 9 | 数学 | 邹月红 | 良 | 3 | ||
政史地 | 李松 | 良 | 6 | 语文 | 姚建江 | 良 | 10 | 数学 | 张菊弟 | 良 | 5 | ||
政史地 | 肖霞 | 优 | 5 | 语文 | 郑良 | 优 | 6 | 数学 | 顾政伟 | 优 | 2 | ||
政史地 | 李彩英 | 良 | 5 | 语文 | 金小芳 | 良 | 9 | 数学 | 沈徐虹 | 优 | 5 | ||
政史地 | 王英 | 良 | 4 | 语文 | 胡晓蕾 | 良 | 7 | 数学 | 高茂涵 | 良 | 4 | ||
政史地 | 宋成芹 | 良 | 3 | 语文 | 贾丹慧 | 良 | 10 | 数学 | 吴永刚 | 良 | 3 | ||
政史地 | 顾明霞 | 良 | 4 | 语文 | 张金如 | 良 | 6 | 数学 | 郭兰英 | 优 | 4 | ||
政史地 | 徐冬敏 | 良 | 4 | 语文 | 何红 | 良 | 3 | 数学 | 林森涛 | 良 | 6 | ||
政史地 | 宋海萍 | 良 | 5 | 语文 | 孔雪华 | 良 | 3 | 数学 | 赵海军 | 良 | 2 | ||
政史地 | 周丽霞 | 良 | 5 | 语文 | 计红芳 | 良 | 4 | 数学 | 宗顺樾 | 优 | 6 | ||
政史地 | 周雅迪 | 优 | 11 | 语文 | 刘元元 | 良 | 7 | 优秀率 | 0.21 | ||||
政史地 | 孙晓雯 | 良 | 7 | 优秀率 | 0.21 | 平均节数 | 3.9 | ||||||
优秀率 | 0.13 | 平均节数 | 6.6 | ||||||||||
平均节数 | 5.2 | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | ||||||||
教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 化学 | 陈鑫 | 优 | 16 | ||
英语 | 施全荣 | 良 | 6 | 物理 | 俞如明 | 良 | 7 | 化学 | 马小芳 | 良 | 7 | ||
英语 | 刘屹 | 良 | 6 | 物理 | 陆虹 | 优 | 7 | 化学 | 杜建伟 | 良 | 12 | ||
英语 | 张炎石 | 良 | 6 | 物理 | 陈聪 | 良 | 7 | 化学 | 姚爱芳 | 优 | 6 | ||
英语 | 顾庆婷 | 良 | 3 | 物理 | 金志明 | 良 | 12 | 化学 | 陶梦瑶 | 优 | 37 | ||
英语 | 叶松云 | 产假 | 物理 | 余娇 | 良 | 19 | 生物 | 周小新 | 良 | 4 | |||
英语 | 谷游 | 优 | 6 | 物理 | 柳鹏 | 良 | 7 | 生物 | 沈奇峰 | 良 | 4 | ||
英语 | 屈永升 | 良 | 5 | 物理 | 张子鹏 | 良 | 9 | 生物 | 顾忠明 | 良 | 4 | ||
英语 | 孙亚萍 | 良 | 10 | 物理 | 朱红雨 | 良 | 5 | 优秀率 | 0.17 | ||||
英语 | 金建兴 | 良 | 2 | 信息技术 | 钱荣兴 | 良 | 平均节数 | 11.3 | |||||
英语 | 万一彬 | 良 | 4 | 信息技术 | 严雄 | 良 | 5 | ||||||
英语 | 夏畅 | 优 | 7 | 信息技术 | 金晓芬 | 良 | 6 | ||||||
英语 | 王艳 | 优 | 5 | 优秀率 | 0.1 | ||||||||
英语 | 袁月玲 | 良 | 5 | 平均节数 | 8.4 | ||||||||
优秀率 | 0.0 | ||||||||||||
平均节数 | 5.4 | ||||||||||||
教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | ||||||||||
音体美 | 廉传庆 | 优 | 7 | ||||||||||
音体美 | 赵凌宇 | 良 | 8 | ||||||||||
音体美 | 李劲柏 | 良 | 7 | ||||||||||
音体美 | 吴建国 | 优 | 7 | ||||||||||
音体美 | 马明权 | 良 | 9 | ||||||||||
音体美 | 王勤 | 良 | 10 | ||||||||||
音体美 | 张林刚 | 良 | 7 | ||||||||||
音体美 | 徐熙凤 | 优 | 产假 | ||||||||||
音体美 | 李秋琴 | 良 | 6 | ||||||||||
音体美 | 王小英 | 优 | 7 | ||||||||||
优秀率 | 0.3 | ||||||||||||
平均节数 | 7.6 |
用户登录
还没有账号?
立即注册