东山莫厘中学11月份七认真检查汇总
                        
                    
                    
                        来源: 
                        发布时间:2020-12-09 08:22:01
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                       | 11月份七认真检查汇总 | 
  | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 
  | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 
| 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 
  | 语文 | 金一兰 | 良 | 18 | 
  | 数学 | 陆菊萍 | 优 | 15 | 
| 政史地 | 李凤茹 | 良 | 11 | 
  | 语文 | 张岑惠 | 优 | 21 | 
  | 数学 | 朱红英 | 优 | 9 | 
| 政史地 | 王蔚 | 良 | 10 | 
  | 语文 | 王淑芳 | 良 | 15 | 
  | 数学 | 杨淑琴 | 良 | 10 | 
| 政史地 | 盛燕红 | 良 | 10 | 
  | 语文 | 孔晓红 | 良 | 10 | 
  | 数学 | 周婉燕 | 良 | 14 | 
| 政史地 | 单秀玲 | 良 | 16 | 
  | 语文 | 薛冬铭 | 良 | 27 | 
  | 数学 | 邹月红 | 良 | 7 | 
| 政史地 | 李松 | 良 | 19 | 
  | 语文 | 姚建江 | 优 | 20 | 
  | 数学 | 张菊弟 | 良 | 13 | 
| 政史地 | 肖霞 | 优 | 18 | 
  | 语文 | 郑良 | 良 | 15 | 
  | 数学 | 顾政伟 | 良 | 9 | 
| 政史地 | 李彩英 | 良 | 14 | 
  | 语文 | 金小芳 | 良 | 22 | 
  | 数学 | 沈徐虹 | 良 | 11 | 
| 政史地 | 王英 | 良 | 8 | 
  | 语文 | 胡晓蕾 | 良 | 15 | 
  | 数学 | 高茂涵 | 良 | 7 | 
| 政史地 | 宋成芹 | 良 | 9 | 
  | 语文 | 贾丹慧 | 优 | 30 | 
  | 数学 | 吴永刚 | 良 | 11 | 
| 政史地 | 顾明霞 | 良 | 4 | 
  | 语文 | 张金如 | 良 | 13 | 
  | 数学 | 郭兰英 | 良 | 8 | 
| 政史地 | 徐冬敏 | 良 | 8 | 
  | 语文 | 何红 | 良 | 3 | 
  | 数学 | 林森涛 | 优 | 11 | 
| 政史地 | 宋海萍 | 良 | 14 | 
  | 语文 | 孔雪华 | 良 | 4 | 
  | 数学 | 赵海军 | 良 | 6 | 
| 政史地 | 周丽霞 | 良 | 14 | 
  | 语文 | 计红芳 | 良 | 9 | 
  | 数学 | 宗顺樾 | 良 | 12 | 
| 政史地 | 周雅迪 | 优 | 19 | 
  | 语文 | 刘元元 | 良 | 18 | 
  | 
  | 优秀率 | 0.21 | 
  | 
| 政史地 | 孙晓雯 | 良 | 22 | 
  | 
  | 优秀率 | 0.21 | 
  | 
  | 
  | 平均节数 | 10.2 | 
  | 
  | 优秀率 | 0.13 | 
  | 
  | 
  | 平均节数 | 15.9 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 平均节数 | 13.1 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 
| 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 
  | 教研组 | 姓名 | 等第 | 听课(累计) | 
  | 化学 | 陈鑫 | 良 | 28 | 
| 英语 | 施全荣 | 良 | 10 | 
  | 物理 | 俞如明 | 良 | 20 | 
  | 化学 | 马小芳 | 优 | 16 | 
| 英语 | 刘屹 | 良 | 11 | 
  | 物理 | 陆虹 | 良 | 17 | 
  | 化学 | 杜建伟 | 良 | 20 | 
| 英语 | 张炎石 | 良 | 11 | 
  | 物理 | 陈聪 | 良 | 14 | 
  | 化学 | 姚爱芳 | 良 | 12 | 
| 英语 | 顾庆婷 | 良 | 6 | 
  | 物理 | 金志明 | 良 | 19 | 
  | 化学 | 陶梦瑶 | 良 | 79 | 
| 英语 | 叶松云 | 
  | 产假 | 
  | 物理 | 余娇 | 优 | 27 | 
  | 生物 | 周小新 | 良 | 8 | 
| 英语 | 谷游 | 优 | 17 | 
  | 物理 | 柳鹏 | 良 | 15 | 
  | 生物 | 沈奇峰 | 良 | 12 | 
| 英语 | 屈永升 | 良 | 10 | 
  | 物理 | 张子鹏 | 良 | 21 | 
  | 生物 | 顾忠明 | 良 | 8 | 
| 英语 | 孙亚萍 | 优 | 10 | 
  | 物理 | 朱红雨 | 良 | 5 | 
  | 
  | 优秀率 | 0.17 | 
  | 
| 英语 | 金建兴 | 良 | 5 | 
  | 信息技术 | 钱荣兴 | 良 | 
  | 
  | 
  | 平均节数 | 22.9 | 
  | 
| 英语 | 万一彬 | 良 | 8 | 
  | 信息技术 | 严雄 | 良 | 12 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 英语 | 夏畅 | 优 | 12 | 
  | 信息技术 | 金晓芬 | 良 | 14 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 英语 | 王艳 | 优 | 10 | 
  | 
  | 优秀率 | 0.1 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 英语 | 袁月玲 | 良 | 10 | 
  | 
  | 平均节数 | 16.4 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 优秀率 | 0.0 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 平均节数 | 10.0 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |