苏州市吴中区莫厘中学2023体育与健康总课表公示
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | |
一  | .  | 一(8)赵 三(4)吴 三(1)马  | 三(5)吴 一(1)李  | 三(6)廉 二(2)马 一(4)李  | 一(3)吴 二(5)廉 三(2)李  | ||
二  | 二(7)赵 一(5)吴  | 二(6)廉 三(3)马  | 二(3)赵 一(6)吴 二(1)马  | 二(4)廉 二(2)马 一(2)李  | 一(7)赵 三(5)吴 三(7)李  | ||
三  | 二(7)赵 二(4)廉  | 一(7)赵 一(6)吴 一(4)李  | 三(4)吴 二(6)廉 三(2)李  | 一(8)赵 三(3)马 一(1)李  | 三(6)廉 二(1)马 一(5)吴  | ||
四  | 二(4)廉 一(2)李  | 二(5)廉 二(1)马 一(5)吴  | 二(6)廉 二(2)马 三(7)李  | 二(3)赵 一(3)吴 三(1)马  | 二(7)赵 三(5)吴 一(4)李  | ||
五  | 一(6)吴 一(1)李  | 二(3)赵 三(4)吴 三(2)李  | 一(3)吴 三(6)廉 三(1)马  | 一(8)赵 二(5)廉 三(7)李  | 一(7)赵 三(3)马 一(2)李  | 



